Asinara
ASINARA – robust, elegant, beständig
ASINARA ist ein hochwertiger Polsterstoff mit feiner Oberflächenstruktur und natürlicher Eleganz. Seine hohe Strapazierfähigkeit und schmutzabweisende Ausrüstung machen ihn ideal für anspruchsvolle Objekt- und Wohnbereiche.
Besonderheiten
- Feine Oberfläche – samtig weich, mit eleganter Textur und matter Anmutung.
- Robust & langlebig – 80.000 Scheuertouren (Martindale) und hohe Zugfestigkeit.
- Schmutz- & wasserabweisend – pflegeleicht durch spezielle Oberflächenveredelung.
- Sicher & schadstofffrei – EN 1021-1 (Zigarette) bestanden, frei von AZO-Farbstoffen und Formaldehyd.
Technisches Datenblatt – ASINARA
| Zusammensetzung | Oberfläche 94 % Polyester (PES), 6 % Nylon |
|---|---|
| Gewicht | ca. 530 g/lfm |
| Nutzbreite | mind. 140 cm |
| Martindale | 80.000 Touren (bis Fadenbruch) |
| Zugfestigkeit (EN ISO 13934-1) | Kette 1926 N / 35,9 % • Schuss 672 N / 36,1 % |
| Nahtschiebewiderstand (EN ISO 13936-2) | Kette 2,0 mm • Schuss 1,6 mm |
| Weiterreißfestigkeit (EN ISO 13937-3) | Kette 132,6 N • Schuss 74,9 N |
| Reibechtheit (EN ISO 105-X12) | trocken 4–5 • nass 4–5 |
| Pillbildung (EN ISO 12945-2) | Note 5 |
| Lichtechtheit (EN ISO 105-B02) | Note 5 |
| Berstdruck (EN ISO 13938-1) | > 700 kPa |
| Wasserabweisung (Spray-Test) | Note 3 |
| Öltest / Schmutzabweisung | Note 5 |
| Brandschutz | EN 1021-1 (Zigarette) bestanden |
| Schadstoffe | AZO-Farbstoffe, allergisierende Farbstoffe, Formaldehyd – nicht nachweisbar |
PDF Datenblatt & Prüfzeugnisse: auf Anfrage erhältlich.
*Alle Werte sind Durchschnittswerte – Abweichungen von 5 – 7 % möglich.
Kontakt
Gerne senden wir Ihnen Muster und Farbkarten auf Anfrage.